| Лечение артроза верхних конечностей | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение артроза нижних конечностей | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение спондилоартроза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение остеохондроза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Протрузия межпозвонкового диска | 1-а процедура | 22 900 | |
| Экструзия межпозвонкового диска | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение спондилеза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение стилоидита | 1-а процедура | 22 900 | |
| Грыжа межпозвонкового диска | 1-а процедура | 22 900 | |
| Миозиты | 1-а процедура | 22 900 | |
| Плечелопаточный периартрит | 1-а процедура | 22 900 | |
| Рецидив грыжи после операции | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение эпикондилита | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение трохантерита | 1-а процедура | 22 900 | |
| Импиджмент синдром | 1-а процедура | 22 900 | |
| Энтезиты другой локализации | 1-а процедура | 22 900 | |
| Компрессия позвоночных артерий протрузией и грыжей межпозвоночных дисков | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение позвоночника С5-С6-С7 | 1-а процедура | 22 900 | |
| Вертебрально-базилярная недостаточность | 1-а процедура | 22 900 | |
| Консультация Врача ортопеда. Мусин У.К. | 1-а процедура |
3 000 |
|
| Прием врача хирурга | 1-а процедура | 3 500 | |
| Лечение послеоперационных рубцов с использованием биоматериала "Аллоплант" | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение спаечной болезни с использованием биоматериала "Аллоплант". | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение заболеваний печени и поджелудочной железы с использованием биоматериала "Аллоплант" | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение артроза верхних конечностей (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение артроза нижних конечностей (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение спондилоартроза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение остеохондроза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Протрузия межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Экструзия межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение спондилеза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение стилоидита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Грыжа межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Миозиты (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Плечелопаточный периартрит (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Рецидив грыжи после операции (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение эпикондилита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение трохантерита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Импиджмент синдром (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Энтезиты другой локализации (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение позвоночника С5-С6-С7 ( интенсивного действия) | 1-я процедура | 24 000 | |
| Компрессия позвоночных артерий протрузией и грыжей межпозвоночных дисков (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Вертебрально-базилярная недостаточность (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
|
Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы |
1-а процедура |
22 900 |
|
|
Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы (Интенсивного действия) |
1-а процедура | 24 000 | |
|
Аутоиммунные заболевания |
1-а процедура |
22 900 |
|
| Аутоиммунные заболевания (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
|
Бронхо-легочные заболевания, в том числе ХОБЛ, астма |
1-а процедура | 22 900 | |
| Бронхо-легочные заболевания, в том числе ХОБЛ, астма (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
|
Гастрит (ГЭРБ) |
1-а процедура | 22 900 | |
| Гастрит (ГЭРБ) (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| ДЦП |
1-а процедура |
22 900 | |
| ДЦП (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Пиелонефрит толерантный к лечению | 1-а процедура | 22 900 | |
| Пиелонефрит толерантный к лечению (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Хронический простатит | 1-а процедура | 22 900 | |
| Хронический простатит (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Импотенция | 1-а процедура | 22 900 | |
| Импотенция (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Заболевания кожи | 1-а процедура | 22 900 | |
| Заболевания кожи (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Задержка психоречевого развития | 1-а процедура | 22 900 | |
| Задержка психоречевого развития (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Сахарный диабет, панкреатит | 1-а процедура | 22 900 | |
| Сахарный диабет, панкреатит (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Частые простуды, ослабленный иммунитет | 1-а процедура | 22 900 | |
| Частые простуды, ослабленный иммунитет (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Патология опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, дорсалгия) | 1-а процедура | 22 900 | |
|
Патология опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, дорсалгия) (Интенсивного действия) |
1-а процедура | 24 000 | |
| Ревматоидный артрит | 1-а процедура | 22 900 | |
| Ревматоидный артрит (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Нейропатия | 1-а процедура | 22 900 | |
| Нейропатия (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Постковидные легочные осложнения | 1-а процедура | 22 900 | |
| Постковидные легочные осложнения (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Постковидный синдром | 1-а процедура | 22 900 | |
| Постковидный синдром (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Системный атеросклероз | 1-а процедура | 22 900 | |
| Системный атеросклероз (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Гипатозы, холециститы | 1-а процедура | 22 900 | |
| Гипатозы, холециститы (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Воспаление органов малого таза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Воспаление органов малого таза (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Климакс (у женщин и мужчин) | 1-а процедура | 22 900 | |
| Климакс (у женщин и мужчин) (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Трофические язвы (варикозные. диабетические, пролежни) | 1-а процедура | 22 900 | |
| Трофические язвы (варикозные. диабетические, пролежни) (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Рубцы, Витилиго, Экзема и Дерматит | 1-а процедура | 22 900 | |
| Рубцы, Витилиго, Экзема и Дерматит (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Аллопеция | 1-а процедура | 22 900 | |
| Аллопеция (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение геморроя | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение геморроя (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение лейкоплакии вульвы, атрофия вульвы.С применением биоматериала Аллоплант | 1-а процедура | 22 900 | |
|
Лечение лейкоплакии вульвы, атрофия вульвы.С применением биоматериала Аллоплант (Интенсивного действия) |
1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение панкреатита, гепатоза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение панкреатита, гепатоза (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Лечение псориаза | 1-а процедура | 22 900 | |
| Лечение псориаза (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Боковой амиотрофический склероз (БАС) | 1-а процедура | 22 900 | |
| Боковой амиотрофический склероз (БАС)(Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Деформирующий артроз | 1-а процедура | 22 900 | |
| Деформирующий артроз (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Правосторонний гонартроз | 1-а процедура | 22 900 | |
| Правосторонний гонартроз (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Левосторонний гонартроз | 1-а процедура | 22 900 | |
| Левосторонний гонартроз (Интенсивного действия) | 1-а процедура | 24 000 | |
| Консультация врача ортопеда. Нурлыгаянов Р.З. | 1-я процедура | 3 000 | |
|
Лечение армавиксон форте 2,3%- 3 мл + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) |
1-а процедура | 5 000 | |
|
Лечение препаратом Флексотрон Ультра + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) |
1-а процедура | 5 000 | |
| Лечение препаратом Флексотрон КРОСС + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) | 1-а процедура | 5 000 | |
| Блокада Дипроспаном + консультация и введение | 1-а процедура | 7 000 | |
| Элгос, электрофорез с применением VIMAVITA, магнитотерапия | 3 процедуры | 5 000 | |
| Магнитотерапия | 1-а процедура | 650 | |
| Электрофорез | 1-а процедура | 850 | |
| Элгос, электрофорез с применением косметического геля с Аллоплантом, магнитотерапия | (3 процедуры) | 7 500 | |
| Восстановление мягких тканей лица биопрепаратом Аллоплант стимулятор регенерации с результатом омоложения кожи(без процедуры на аппарате ЭЛГОС) | 23 400 | ||
| Восстановление мягких тканей лица биопрепаратом Аллоплант интенсивный с результатом омоложения кожи(без процедуры на аппарате ЭЛГОС) | 24 000 | ||
| Восстановление мягких тканей лица биопрепаратом Аллоплант для кожной аугментации с результатом омоложения кожи(без процедуры на аппарате ЭЛГОС) | 23 400 | ||
| Восстановление мягких тканей лица Аллоплантом с результатом омоложения кожи 1/3 | 17 000 | ||
| Восстановление мягких тканей кистей рук Аллоплантом с результатом омоложения кожи. | 23 400 | ||
| 2 сеанса системой ЭЛГОС до и после процедуры омоложения кистей рук | 3 800 | ||
| Стимуляция регенерации роста волос на скальпе с применением Аллопланта | 22 900 | ||
| 2 сеанса лимфодренажа системой ЭЛГОС до и после процедуры восстановления мягких тканей лица Аллоплантом | 3 800 | ||
| Сеанс с ЭЛГОСОМ, лицо, шея,декольте (1 процедура) | 1 450 | ||
| Сеанс с ЭЛГОСОМ по телу (1 процедура) | 3 750 | ||
| Сеанс с ЭЛГОСОМ по телу, курс (3-5 процедур) | 3 500 | ||
| Сеанс с ЭЛГОСОМ верхних конечностей | 1 750 | ||
| Сеанс с ЭЛГОСОМ одной зоны (сустав) | 1 650 | ||
| Сеанс аппаратом ЭЛГОС верхней части головы | 1 980 | ||
| Авторское лечение возрастных изменений лица, шеи, декольте, обусловленных гормональными изменениями в женской сфере с выраженным визуальным омолаживающим эффектом | 17 000 | ||
| Авторское лечение возрастных изменений лица, шеи, декольте, обусловленных гормональными изменениями в женской сфере с выраженным визуальным омолаживающим эффектом, включая рф-лифтинг (термолифтинг), микротоки для глубокой стимуляции (2-3 процедуры) | 20 900 | ||
| Холтер | 2 500 | ||
| Электрокардиография с описанием | 800 | ||
| Первичная консультация терапевта | 3 000 | ||
| Повторная консультация терапевта | 2 500 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первично | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторно | 2 500 |
| Прием беременных, послеродовый осмотр врача акушер-гинеколога (осмотр, советы по грудному вскармливанию, беседа о контрацепции, рекомендации по наблюдению) | 2 500 |
| Консультация по результатам обследования/анализов (Разбор и обсуждение данных диагностических процедур, анализов, составление плана лечения) | 1 000 |
| Кардиотокография плода | 800 |
|
*Можно обратиться по вопросу цистита острого/хронического рецидивирующего, посткоитального цистита, недержания мочи, учащенного мочеиспускания, симптомов цистита с нормальными анализами, болезненного полового акта. |
|
|
Манипуляции |
|
| Расширенная вульвоскопия, кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 2 000 |
| Кольпотест (pH баланс), pH полоски. Определение pH вагинальной жидкости для экспресс-анализа диагностики in vitro,выявление нарушений в микробиоценозе влагалища. | 240 |
| Забор влагалищного/цервикального мазка врачом (микрофлора влагалища,атипичные клетки, жидкостная цитология, ПЦР-диагностика инфекций,Фемофлор-16, Флороценоз и т.д. | 300 |
| Удаление внутриматочной спирали за нити, неосложненное | 1 300 |
| Удаление внутриматочной спирализа нити, осложненное | 1 500 |
| Введение внутриматочной спирали-ВМС (без стоимости спирали) | 2 500 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия эндометрия/аспират из полости матки) | 2 000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия ( пайпель-биопсия эндометрия/аспират из полости матки | 2 000 |
| Гинекологический ручной массаж (1 процедура) акушер-гинекологом в течение 15-30 мин., обучение самомассажу. | 1 350 |
| Введение и/ или извлечение влагалищного кольца (пессария).Лекарственная обработка влагалища | 1 000 |
| Аппликация лекарственных веществ (введение тампонов с лекарственными препаратами при выполнении гинекологических вмешательств). | 650 |
| Лечение спаечной болезни/спайки малого таза с использованием биоматериала Аллоплант: без оперативного вмешательства, после перенесенных операций или воспалительных заболеваний (приём гинеколога + консультации до и после процедуры) | 22 900 |
| Лечение спаечной болезни/спайки малого таза с использованием биоматериала Аллоплант: без оперативного вмешательства, после перенесенных операций или воспалительных заболеваний (приём гинеколога + консультации до и после процедуры) (Интенсивного действия) | 24 000 |
| Лечение трудноизлечимых воспалительных/ невоспалительных заболеваний матки: бесплодие неясного генеза, хр. эндометрит, рецидив. эндометрит и т. д. с использованием биоматериала Аллоплант. (приём гинеколога + консультации до и после процедуры). | 22 900 |
| Лечение трудноизлечимых воспалительных/ невоспалительных заболеваний матки: бесплодие неясного генеза, хр. эндометрит, рецидив. эндометрит и т. д. с использованием биоматериала Аллоплант. (приём гинеколога + консультации до и после процедуры). (Интенсивного действия) | 24 000 |
| Лечение трудноизлечимых воспалительных заболеваний маточных труб и яичников с использованием биоматериала Аллоплант. (приём гинеколога + консультации до и после процедуры). | 22 900 |
| Лечение трудноизлечимых воспалительных заболеваний маточных труб и яичников с использованием биоматериала Аллоплант. (приём гинеколога + консультации до и после процедуры). (Интенсивного действия) | 24 000 |
| Лечение заболеваний влагалища, шейки матки, НПО с использованием биоматериала Аллоплант | 22 900 |
| Лечение заболеваний влагалища, шейки матки, НПО с использованием биоматериала Аллоплант (Интенсивного действия) | 24 000 |
| Восстановление послеродовых путей без операции с использованием биоматериала Аллоплант: рубцевые изменения, повышение упругости чувстительности влагалища. | 22 900 |
| Восстановление послеродовых путей без операции с использованием биоматериала Аллоплант: рубцевые изменения, повышение упругости чувстительности влагалища. (Интенсивного действия) | 24 000 |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани( "Импланон" без учета стоимости препарата) | 2 500 |
| Удаление импланта "Импланон" неосложненное | 1 800 |
| Проведение процедуры плазмотерапии внутриматочно (введение аутоплазмы в полость матки) | 3 000 |
| Удаление импланта "Импланон" осложненное | 3 000 |
| Внутривенная инфузия(капельница) | 1 000 |
| Снятие швов после родов, хирург. вмешательств (операции, кесарево сечение), рассечение шов. материала с промежности /передней брюшной стенки, промывание, обраб. спирт. раствором, перевязка. | 1 000 |
| Дефлорация (рассечение плотной девственной плевы) радиоволновым методом на аппарате Фотек | 1 500 |
| Биопсия тканей вульвы радиоволновым методом на аппарате Фотек: при подозрении на лейкоплакию, новообразования, уточнение диагноза. | 1 500 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек. Показания: исключение онкологии, предраковые заболевания-дисплазия, лейкоплакия, новообразования, уточнение диагноза. | 3 500 |
| Лечение (вскрытие, дренирование) абсцесса кисты бартолиниевой железы. Установка катетера. Инстилляция. ( промывание) лекарственными препаратами. | 3 500 |
| Хирургическое лечение шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек (1 кат. сложности-размер до 2 см). Показания: эктопия шейки матки (эрозия), эктропион, дисплазия. | 5 000 |
| Удаление полипа/образования шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек. Полипы на сосудистой ножке, на широком основании визуализируемые на наружной части шейки матки. | 4 000 |
| Хирургическое лечение шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек ( 2 кат. сложности-размер более 2 см, выраженные изменения). | 7 000 |
| Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом на аппарате Фотек от 1-5 ед. | 3 000 |
| Рассечение внутриматочных синехий (спаек) с использованием внутриматочного зонда | 2 100 |
| Лечение трудноизлечимых заболеваний кожи вульвы биопрепаратом Аллоплант (для кожной аугментации) | 17 000 |
| Лечение секреторной недостаточности молочных желез боматериалом Аллоплант (гипогалактия при кормлении) | 22 900 |
|
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом на аппарате Фотек от 6-10 ед. Полип, кандиломы, киста, новообразования. |
5 000 |
| Программы | |
| Ведение беременности Программа 1 | |
|
Прием врачей: гинеколог, терапевт, окулист, кардиолог, психолог,стоматолог. УЗИ (скрининг) с анализом (кровь). Без анализов. |
23 990 |
| Ведение беременности Программа 2 | |
|
Прием врачей: гастроэнтеролог, гинеколог. УЗИ (скрининг). Без анализов. |
27 990 |
| Ведение беременности Программа 3 | |
|
Прием врачей: гинеколог, терапевт, окулист, стоматолог. УЗИ (скрининг). Без анализов. |
37 900 |
| Ультразвуковое исследование плода ( на сроке до 11 недель)(стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 3 500 | |
| Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития, рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии( на сроке 11-14 недель) C датчиком RM 7C расширенное, с высоким риском хромосомных аномалий (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 11 600 | |
| Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития,рисков задержки роста плода,преждевременных родов, преэклампсии( на сроке 11-14 недель при многоплодной беременности) C датчиком RM 7C (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 14 800 | |
| Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель) Без оценки анатомии плода.С датчиком RM 7C (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 5 700 | |
| Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель) С датчиком RM 7C расширенное, с высоким риском хромосомных аномалий.С оценкой анатомии плода.(стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 14 800 | |
| Ультразвуковое исследование с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (в сроке от 18 недель, скрининговое исследование в сроки 18-22 недели, 30-34 недели) С датчиком RM 7C расширенное, с высоким риском хромосомной аномалии (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 14 800 | |
| Ультразвуковое исследование с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (в сроке от 18 недель, скрининговое исследование в сроки 18-22 недели, 30-34 недели) при многоплодной беременности. С датчиком RM 7C (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 20 500 | |
| Ультразвуковое исследование для определения объема околоплодных вод при беременности | 2 000 | |
| Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель при одноплодной беременности без фото | 2 000 | |
| Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель при одноплодной беременности с фото | 2 500 | |
| Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель при многоплодной беременности без фото | 3 000 | |
| Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель при многоплодной беременности с фото | 4 000 | |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения при беременности | 2 000 | |
| Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке | 1 600 | |
| Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности | 2 000 | |
| Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности + плацента | 3 500 | |
| Ультразвуковое исследование акушерское - фетометрия для определения веса плода с применением доплерографии при одноплодной беременности без оценки анатомии плода | 5 700 | |
|
Ультразвуковое исследование акушерское - фетометрия для определения веса плода с применением расширенной доплерографии при одноплодной беременности без оценки анатомии плода |
6 800 | |
| Ультразвуковое исследование акушерское- фетометрия для определения веса плода с применением доплерографии при многоплодной беременности без оценки анатомии плода | 8 700 | |
| Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока с плацентой при одноплодной беременности | 4 700 | |
| Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока при одноплодной беременности | 3 300 | |
| УЗИ на раннем сроке многоплодной беременности (до 11 нед) | 6 500 | |
| Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 500 | |
| Эхокардиография плода | 5 000 | |
| Нейросонография плода | 5 000 | |
| Запись Видео УЗИ на карту памяти | 1 500 | |
| УЗИ акушерское, досмотр отдельных позиций после скрининга | 4 000 | |
| Цветные фото | в подарок! | |
| Ультразвуковое исследование для определения количества околоплодных вод при многоплодной беременности | 3 000 | |
| Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности + плацента при многоплодной беременности | 4 500 | |
| УЗИ акушерское. Доппперографическое исследование среднемозговой артерии гоповного мозга плода для исключения анемии, гипоксии. (Алпарат Voluson E10) | 1 000 | |
|
УЗИ плода (сердцебиение) |
2 000 | |
| Ультразвуковое исследование акушерское - фетометрия для определения веса плода с применением доплерографии при одноплодной беременности без оценки анатомии плода в сроке 11-13,6 недель | 5 700 | |
| УЗИ гинекологическое | ||
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на аппарате VOLUSON Е10 (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 3 500 | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате VOLUSON Е10 (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 3 500 | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате VOLUSON E10 (Расширенное обследование с учетом новообразований) | 5 100 | |
| УЗИ Органов малого маза + допплер сосудов матки (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 6 500 | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате VOLUSON E10 + допплерография сосудов матки при удвоении матки (стоимость варьируется при наличии у пациента оперативных вмешательств, новообразований) | 7 500 | |
| УЗИ органов брюшной полости | ||
|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) (Аппарат Samsung Medison HS40) |
1 600 | |
|
С пробным завтраком ( Узи брюшной полости) |
2 300 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) (Аппарат Voluson E10) | 3 800 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) (Аппарат Voluson E10) | 3 500 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) (Аппарат Samsung Medison HS40) | 2 100 | |
| УЗИ урологическое | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Samsung) | 1 800 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 | |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (Аппарат Samsung Medison HS40) | 1 500 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 500 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 100 | |
| УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи ( аппарате Samsung) | 1 700 | |
| Узи почек (на аппарате Voluson E10) | 2 900 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определения остаточной мочи (Аппарат Voluson E10) | 2 000 | |
| УЗИ поверхностно расположенных структур и мягких тканей | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желёз (Аппарат Voluson E10) | 3 500 | |
| Ультрозвуковое исследование молочных желез с соноэластографией (оценки образований). Аппарат VolusonE10 | 4 500 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Аппарат Voluson E10) | 3 500 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Аппарат Samsung Medison HS40) | 1 100 | |
| Стандартный | ||
|
Узи органов брюшной полости; Узи почек и надпочечников; Узи щитовидной железы; |
3200 | |
| Стандартный. Акция | ||
|
Узи органов брюшной полости;
Узи почек и надпочечников; Узи щитовидной железы; |
1990 | |
| Смешанный | ||
|
Узи почек и надпочечников;
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи; Узи щитовидной железы; |
2800 | |
| Смешанный. Акция | ||
|
Узи почек и надпочечников;
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи; Узи щитовидной железы; |
1690 | |
| УЗИ нервов (одна анатомическая зона) | 1970 | |
| Проверка статико-динамических характеристик стоп | бесплатно |
| Изготовление индивидуальных стелек | 3 990 |
| Консультация главного врача-хирурга | 1-процедура | 3 500 | |
|
Лечение послеоперационных рубцов с использованрием биоматериала "Аллоплант". Без срока давности |
1-процедура | 22 900 | |
|
Лечение спаечной болезни с использованием биоматериала "Аллоплант" |
1-процедура | 22 900 | |
|
Лечение заболеваний печени и поджелудочной железы с использованием биоматериала "Аллоплант" |
1-процедура | 22 900 | |
| Консультация врача Гастроэнтеролога (первичная) | 3 000 | |
| Консультация врача Гастроэнтеролога (повторная) | 2 500 | |
| Консультация Врача Иммунолога - аллерголога (первичная) | 3 000 | |