Лечение артроза верхних конечностей | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение артроза нижних конечностей | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение спондилоартроза | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение остеохондроза | 1-а процедура | 21 900 | |
Протрузия межпозвонкового диска | 1-а процедура | 21 900 | |
Экструзия межпозвонкового диска | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение спондилеза | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение стилоидита | 1-а процедура | 21 900 | |
Грыжа межпозвонкового диска | 1-а процедура | 21 900 | |
Миозиты | 1-а процедура | 21 900 | |
Плечелопаточный периартрит | 1-а процедура | 21 900 | |
Рецидив грыжи после операции | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение эпикондилита | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение трохантерита | 1-а процедура | 21 900 | |
Импиджмент синдром | 1-а процедура | 21 900 | |
Энтезиты другой локализации | 1-а процедура | 21 900 | |
Компрессия позвоночных артерий протрузией и грыжей межпозвоночных дисков | 1-а процедура | 21 900 | |
Вертебрально-базилярная недостаточность | 1-а процедура | 21 900 | |
Консультация Врача ортопеда. Мусин У.К. | 1-а процедура |
3 000 |
|
Консультация Врача ортопеда. Нурлыгаянов НР.З | 1-а процедура | 2 500 |
Лечение артроза верхних конечностей (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение артроза нижних конечностей (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение спондилоартроза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение остеохондроза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Протрузия межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Экструзия межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение спондилеза (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение стилоидита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Грыжа межпозвонкового диска (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Миозиты (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Плечелопаточный периартрит (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Рецидив грыжи после операции (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение эпикондилита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Лечение трохантерита (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Импиджмент синдром (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Энтезиты другой локализации (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Компрессия позвоночных артерий протрузией и грыжей межпозвоночных дисков (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 | |
Вертебрально-базилярная недостаточность (Интенсивного действия ) | 1-а процедура | 24 000 |
Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы |
1-а процедура |
21 900 |
|
Аутоиммунные заболневания | 1-а процедура |
21 900 |
|
Бронхо-легочные заболевания, в том числе ХОБЛ, астма | 1-а процедура | 21 900 | |
Гастрит (ГЭРБ) | 1-а процедура | 21 900 | |
ДЦП |
1-а процедура |
21 900 | |
Пиелонефрит толерантный к лечению | 1-а процедура | 21 900 | |
Хронический простатит | 1-а процедура | 21 900 | |
Импотенция | 1-а процедура | 21 900 | |
Заболевания кожи | 1-а процедура | 21 900 | |
Задержка психоречевого развития | 1-а процедура | 21 900 | |
Сахарный диабет, панкреатит | 1-а процедура | 21 900 | |
Частые простуды, ослабленный иммунитет | 1-а процедура | 21 900 | |
Патология опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, дорсалгия) | 1-а процедура | 21 900 | |
Ревматоидный артрит | 1-а процедура | 21 900 | |
Нейропатия | 1-а процедура | 21 900 | |
Постковидные легочные осложнения | 1-а процедура | 21 900 | |
Постковидный синдром | 1-а процедура | 21 900 | |
Системный атеросклероз | 1-а процедура | 21 900 | |
Гипатозы, холециститы | 1-а процедура | 21 900 | |
Воспаление органов малого таза | 1-а процедура | 21 900 | |
Климакс (у женщин и мужчин) | 1-а процедура | 21 900 | |
Трофические язвы (варикозные. диабетические, пролежни) | 1-а процедура | 21 900 | |
Рубцы, Витилиго, Экзема и Дерматит | 1-а процедура | 21 900 | |
Аллопеция | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение геморроя | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение лейкоплакии вульвы, атрофия вульвы.С применением биоматериала Аллоплант | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение панкреатита, гепатоза | 1-а процедура | 21 900 | |
Лечение псориаза | 1-а процедура | 21 900 |
PRP - терапия суставов (лечение плазмолифтингом) | 1-а процедура | 8 600 | |
PRP - терапия суставов (лечение плазмолифтингом) | 2-а процедура | 6 500 | |
Лечение армавиксон форте 2,3%- 3 мл + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) |
1-а процедура | 5 000 | |
Лечение препаратом Флексотрон Ультра + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) |
1-а процедура | 5 000 | |
Лечение препаратом Флексотрон КРОСС + консультация и введение, (препарат покупает сам пациент) | 1-а процедура | 5 000 | |
Блокада Дипроспаном + консультация и введение | 1-а процедура | 7 000 |
Элгос | 3 процедуры | 5 000 | |
Магнитотерапия | 1-а процедура | 650 | |
Электрофарез | 1-а процедура | 850 |
Восстановление мягких тканей лица Аллоплантом с результатом омоложения кожи (без процедуры на аппарате ЭЛГОС) | 21 900 | ||
Восстановление мягких тканей лица Аллоплантом с результатом омоложения кожи 1/3 | 17 000 | ||
Восстановление мягких тканей кистей рук Аллоплантом с результатом омоложения кожи. | 21 900 | ||
2 сеанса системой ЭЛГОС до и после процедуры омоложения кистей рук | 3 800 | ||
Стимуляция ругинирации роста волос на скальпе с применением Аллопланта | 21 900 | ||
2 сеанса лимфодренажа системой ЭЛГОС до и после процедуры восстановления мягких тканей лица Аллоплантом | 3 800 | ||
Сеанс с ЭЛГОСОМ, лицо, шея,декольте (1 процедура) | 1 450 | ||
Сеанс с ЭЛГОСОМ по телу (1 процедура) | 3 750 | ||
Сеанс с ЭЛГОСОМ по телу, курс (3-5 процедур) | 3 500 | ||
Сеанс с ЭЛГОСОМ верхних конечностей | 1 750 | ||
Сеанс с ЭЛГОСОМ одной зоны (сустав) | 1 650 | ||
Сеанс аппаратом ЭЛГОС верхней части головы | 1 980 |
Первичная консультация кардиолога-аритмолога |
3 000 |
||
Повторная консультация кардиолога-аритмолога | 2 500 | ||
Проверка отечественных кардиостимуляторов |
1 800 |
||
Холтер | 2 500 | ||
Электрокардиография с описанием | 800 |
Первичная консультация терапевта | 3 000 | ||
Первичная консультация терапевта | 1 700 | ||
Повторная консультация терапевта | 2 500 | ||
Повторная консультация терапевта | 1 500 | ||
Лечение панкреатита, гепатоза | 20 900 | ||
Прием терапевта (консультация, УЗИ ОБП с почками, щитов. железы) | 3 500 |
Ультразвуковое исследование плода ( на сроке до 11 недель) | 3 220 | |
Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития, рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии( на сроке 11-14 недель) C датчиком RM 7C | 4 620 | |
Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития, рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии( на сроке 11-14 недель) C датчиком RM 7C с консультацией врача по крови | 6 400 | |
Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития, рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии( на сроке 11-14 недель) + образования в ОМТ C датчиком RM 7C | 6 220 | |
Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития,рисков задержки роста плода,преждевременных родов, преэклампсии( на сроке 11-14 недель при многоплодной беременности) C датчиком RM 7C | 6 930 | |
Ультразвуковое исследование плода скрининговое с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития,рисков задержки роста плода,преждевременных родов, преэклампсии( на сроке 11-14 недель при многоплодной беременности) C датчиком RM 7C с консультацией врача по крови | 8 710 | |
Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель) С датчиком RM 7C | 5 110 | |
Ультразвуковое исследование плода (на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности) С датчиком RM 7C | от 8 610 | |
Ультразвуковое исследование с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (в сроке от 18 недель, скрининговое исследование в сроки 18-22 недели, 30-34 недели) С датчиком RM 7C | от 5 530 | |
Ультразвуковое исследование с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (в сроке от 18 недель, скрининговое исследование в сроки 18-22 недели, 30-34 недели) при многоплодной беременности. С датчиком RM 7C | от 8 295 | |
Ультразвуковое исследование с оценкой анатомии плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (в сроке от 18 недель, скрининговое исследование в сроки 18-22 недели, 30-34 недели) + образования в ОМТ С датчиком RM 7C | 7 130 | |
Ультразвуковое исследование для определения объема околоплодных вод при беременности) | 1 400 | |
Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель беременности) | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование для определения пола плода от 16 недель при многоплодной беременности | 2 250 | |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения при беременности | 1 540 | |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке | 1 540 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности | 1 540 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности + плацента | 2 380 | |
Ультразвуковое исследование акушерское - фетометрия для определения веса плода с применением доплерографии при одноплодной беременности без оценки анатомии плода | 4 970 | |
Ультразвуковое исследование акушерское- фетометрия для определения веса плода с применением доплерографии при многоплодной беременности без оценки анатомии плода | 7 455 | |
Ультразвуковое исследование акушерское ( на сроке 18-20 нед) - фетометрия, состояние плаценты, околоплодных вод, шейки матки без доплерографии и оценки анатомии плода. | 4 600 | |
Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока с плацентой при одноплодной беременности | 3 700 | |
Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока при одноплодной беременности | 3 290 | |
УЗИ на ранннем сроке многоплодной беременности (до 11 нед) | 4 830 | |
Доплерографическое исследование маточно- плодово- плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 4 935 | |
Доплерографическое исследование маточно-плодовоплацентарного кровотока, структуры пуповины при одноплодной беременности на аппарате VOLUSON E10 | 4 390 | |
Эхокардиография плода | 3 500 | |
Нейросонография плода | 3 080 | |
Запись Видео УЗИ на карту памяти | 1 500 | |
УЗИ акушерское, досмотр отдельных позиций после скрининга | 1 400 | |
УЗИ на раннем сроке до 11 нед+ ОМТ (образования) | 3 990 | |
Цветные фото |
в подарок! | |
Ультразвуковое исследование для определения количества околоплодных вод при многоплодной беременности | 2 500 | |
Узи органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контролем образований у плода | 2 900 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности + плацента при многоплодной беременности | 3 600 | |
УЗИ плода (сердцебиение) | 1 500 |
УЗИ гинекологическое | ||
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на аппарате SAMSUNG MEDISON | 2 050 | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное на аппарате VOLUSON Е10 | 3 200 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате SAMSUNG MEDISON | 2 050 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате VOLUSON Е10 | 3 200 | |
Мониторинг роста фолликулов (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников)Повторный прием | 1 680 | |
УЗИ Органов малого маза + допплер сосудов матки | 4 400 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное на аппарате VOLUSON E10 + допплерография сосудов матки. (удвоение матки) | 7 400 | |
УЗИ матки и придатков транвагинальное в течение 1 месяца Повторный прием | 1 680 | |
УЗИ органов брюшной полости | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) (Аппарат Voluson E10) |
2 730 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) (Аппарат Samsung Medison HS40) |
1 600 | |
С пробным завтраком ( Узи брюшной полости) | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) (Аппарат Voluson E10) | 3 710 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) (Аппарат Samsung Medison HS40) | 2 100 | |
УЗИ урологическое | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки+Функциональные пробы на предмет Варикоцеле | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (Аппарат Voluson E10) | 2 450 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (Аппарат Samsung Medison HS40) | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 600 | |
Узи почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи( на аппарате Voluson E10) | 2 730 | |
УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи аппарат Samsung) | 700 | |
Узи почек (на аппарате Voluson E10) | 1700 | |
УЗИ мочевого пузыря с определения остаточной мочи (Аппарат Voluson E10) | 1680 | |
УЗИ сосудов | ||
УЗДГ Голова + брахиоцефальные артерии | 3 200 | |
Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 1 800 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (УЗДС сосудов шеи) | 2 000 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей одной ноги | 1 200 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей обеих ног | 1 950 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей одной ноги | 1 200 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей обеих ног | 1 850 | |
Дуплексное сканирование сосудов ( артерий и вен) нижних конечностей | 3 200 | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2 300 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и их ветвей | 1 500 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и нижней полой вены | 2 100 | |
Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 800 | |
Дуплексное сканирование сосудов печени и селезёнки | 2 100 | |
УЗИ суставов | ||
Ультразвуковое исследование сустава | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование сустава (пара одноимённых суставов) -колени | 1 800 | |
Ультразвуковое исследование кисти | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование стопы | 1 000 | |
УЗИ поверхностно расположенных структур и мягких тканей | ||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две анатомические зоны) | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомические зоны) | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (только у детей) | 600 | |
Ультразвуковое исследование грудных желёз у мужчин | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование молочных желёз (Аппарат Voluson E10) | 3 200 | |
Ультразвуковое исследование молочных желёз (Аппарат Samsung Medison HS40) | 1 950 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 700 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Аппарат Voluson E10) | 2 086 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (Аппарат Samsung Medison HS40) | 1 100 | |
УЗИ сердца | ||
Эхокардиография | 1 950 | |
УЗИ нервов | ||
УЗИ нервов 1 анатомической зоны (один нерв) | 1970 |
Стандартный | ||
Узи органов брюшной полости; Узи почек и надпочечников; Узи щитовидной железы; |
3200 | |
Стандартный. Акция | ||
Узи органов брюшной полости;
Узи почек и надпочечников; Узи щитовидной железы; |
1990 | |
Смешанный | ||
Узи почек и надпочечников;
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи; Узи щитовидной железы; |
2800 | |
Смешанный. Акция | ||
Узи почек и надпочечников;
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи; Узи щитовидной железы; |
1690 | |
УЗИ нервов (одна анатомическая зона) | 1970 |
Консультация врача Гастроэнтеролога (первичная) | 2 500 | |
Консультация врача Гастроэнтеролога (повторная) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первично | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторно | 2 000 |
Послеродовый осмотр врача акушер-гинеколога (осмотр, УЗИ ОМТ, советы по грудному вскармливанию, беседа о контрацепции, рекомендации по наблюдению) | 2 500 |
Консультация по результатам обследования/анализов (Разбор и обсуждение данных диагностических процедур, анализов, составление плана лечения) | 1 000 |
*Можно обратиться по вопросу цистита острого/хронического рецидивирующего, посткоитального цистита, недержания мочи, учащенного мочеиспускания, симптомов цистита с нормальными анализами, болезненного полового акта. |
|
Манипуляции |
|
Расширенная вульвоскопия, кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 2 000 |
Кольпотест (pH баланс), pH полоски | 240 |
Забор влагалищного/цервикального мазка врачом акушер-гинекологом | 300 |
Введение внутриматочной спирали – ВМС (без стоимости спирали) | 2 000 |
Удаление внутриматочной спирали за нити, неосложненное | 850 |
Удаление внутриматочной спирали, осложненное | 1 300 |
Гинекологический ручной массаж (1 процедура) акушер-гинекологом в течение 15-30 минут, обучение самомассажу | 1 350 |
Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия эндометрия/аспират из полости матки) | 2 000 |
Проведение процедуры плазмолифтинга в области наружных половых органов и влагалища 1 пробирка | 3 350 |
Введение и/или извлечение влагалищного кольца (пессария). Лекарственная обработка влагалища | 1 000 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов с лекарственными препаратами при выполнении гинекологических вмешательств | 650 |
Лечение спаечной болезни/спайки малого таза с использованием биоматериала Аллоплант | 21 900 |
Лечение трудноизлечимых воспалительных/невоспалительных заболеваний матки с использованием биоматериала Аллоплант | 21 900 |
Лечение трудноизлечимых воспалительных заболеваний маточных труб и яичников с использованием биоматериала Аллоплант | 21 900 |
Лечение заболеваний влагалища, шейки матки, НПО (наружных половых органов) с использованием биоматериала Аллоплант: атрофический (менопаузальный) вагинит, цервицит, вульвит, лейкоплакия вульвы, склероатрофический лихен, бартолинит | 21 900 |
Восстановление послеродовых путей без операции с использованием биоматериала Аллоплант: рубцовые изменения, повышение упругости и чувствительности влагалища | 21 900 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани ("Импланон" без учёта стоимости препарата) | 2 500 |
Удаление импланта "Импланон" неосложненное | 1 800 |
Удаление импланта "Импланон" осложненное | 3 000 |
Хирургия |
|
Снятие швов после родов, хирургических вмешательст (операции, кесарево сечение) | 1 000 |
Дефлорация (рассечение плотной девственной плевы) радиоволновым методом на аппарате Фотек | 1 500 |
Биопсия тканей вульвы радиоволновым методом на аппарате Фотек: при подозрении на лейкоплакию, новообразования, уточнение диагноза | 1 500 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек | 3 500 |
Лечение (вскрытие, дренирование) абсцесса кисты бартолиниевой железы. Установка катетера. Инстилляция (промывание) лекарственными препаратами | 3 500 |
Хирургическое лечение шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек (1 категория сложности-размер до 2 см) | 5 000 |
Удаление полипа/образования шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек | 4 000 |
Хирургическое лечение шейки матки радиоволновым методом на аппарате Фотек (2 категория сложности- размер более 2 см, выраженные изменения) | 7 000 |
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом на аппарате Фотек от 1-5 ед | 3 000 |
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом на аппарате Фотек от 6-10 ед | 5 000 |
Программы | |
Ведение беременности Программа 1 | |
Прием врачей: гинеколог, терапевт, окулист, кардиолог, психолог,стоматолог. УЗИ (скрининг) с анализом (кровь). Без анализов. |
22 990 |
Ведение беременности Программа 2 | |
Прием врачей: гастроэнтеролог, гинеколог. УЗИ (скрининг). Без анализов. |
25 990 |
Ведение беременности Программа 3 | |
Прием врачей: гинеколог, терапевт, окулист, стоматолог. УЗИ (скрининг). Без анализов. |
33 900 |